인공지능전공
2025학년도 교육과정 · 소프트웨어경영대학
졸업 이수학점
졸업 최저 이수학점136학점
교양/MSC 최저 이수학점21/15학점
전공 최저 이수학점 (단일전공)67학점
전공 최저 이수학점 (복수전공)42학점
전공필수해당 없음전공선택3과목 이수학부기초필수1과목 이수학부기초선택3과목 이수
2025학년도 교과목
| 학년 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 이수구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 1학기 | DD848 | AI컴퓨터공학부전공및진로탐색 | 1 | 1 | 0 | 학부필수 |
| DD032 | C프로그래밍기초 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | ||
| 2학기 | DD801 | C프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | |
| DD860 | 심화프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | ||
| 2학년 | 1학기 | CS343 | 자료구조론 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 |
| EF624 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 0 | 학부선택 | ||
| DD017 | 이산수학 | 3 | 3 | 0 | 학부선택 | ||
| DD750 | 자바프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | ||
| DD725 | 웹프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | 학부선택 | ||
| 2학기 | DD015 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | |
| DD727 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 | 학부선택 | ||
| DD861 | 시스템소프트웨어설계 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | ||
| DD851 | 오토마타와계산이론 | 3 | 3 | 0 | 학부선택 | ||
| EF656 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | ||
| DD847 | 오픈소스SW실습 | 3 | 0 | 3 | 학부선택 | ||
| 3학년 | 1학기 | DD852 | 알고리즘설계및분석 | 3 | 3 | 0 | 학부선택 |
| DD316 | 소프트웨어공학 | 3 | 1 | 2 | 학부선택 | ||
| DD313 | 인공지능 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | ||
| DD724 | 운영체제 | 3 | 3 | 0 | 학부선택 | ||
| DD862 | 정보보호 | 3 | 3 | 0 | 학부선택 | ||
| DJ046 | 패턴인식 | 3 | 2 | 1 | 전공선택 | ||
| 2학기 | DD850 | AI컴퓨터공학부기초캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 학부선택 | |
| DJ024 | 인공지능전공개별진로연구 | 1 | 0 | 1 | - | ||
| DD811 | 머신러닝 | 3 | 2 | 1 | 전공선택 | ||
| DD036 | 컴퓨터비전 | 3 | 2 | 1 | 전공선택 | ||
| DD812 | 지능웹설계 | 3 | 1 | 2 | 전공선택 | ||
| EC748 | 데이터마이닝 | 3 | 2 | 1 | 전공선택 | ||
| DD755 | 분산및병렬처리 | 3 | 2 | 1 | - | ||
| 4학년 | 1학기 | DD849 | AI컴퓨터공학부심화캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 학부선택 |
| DD865 | 시스템보안 | 3 | 2 | 1 | - | ||
| DD033 | 네트워크시스템프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | - | ||
| DD864 | 빅데이터프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | 전공선택 | ||
| DJ049 | 컴퓨터비전응용 | 3 | 2 | 1 | - | ||
| DJ050 | 자연어처리및응용 | 3 | 3 | 0 | 전공선택 | ||
| 2학기 | DJ051 | 지능형모빌리티응용 | 3 | 2 | 1 | - | |
| DJ052 | 인공지능특강 | 3 | 3 | 0 | 전공선택 |
※ 본 교육과정은 경기대학교 2025학년도 기준이며, 자세한 내용은 첨부된 PDF를 확인해 주세요.