SW안전보안전공
2025학년도 교육과정 · 소프트웨어경영대학
졸업 이수학점
졸업 최저 이수학점136학점
교양/MSC 최저 이수학점21/15학점
전공 최저 이수학점 (단일전공)67학점
전공 최저 이수학점 (복수전공)42학점
전공필수해당 없음전공선택3과목 이수학부기초필수1과목 이수학부기초선택3과목 이수
2025학년도 교과목
| 학년 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 이수구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 1학기 | DD848 | AI컴퓨터공학부전공및진로탐색 | 1 | 1 | 0 | 학부필수 |
| DD032 | C프로그래밍기초 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | ||
| 2학기 | DD801 | C프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | |
| DD860 | 심화프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | ||
| 2학년 | 1학기 | CS343 | 자료구조론 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 |
| EF624 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 0 | 학부선택 | ||
| DD017 | 이산수학 | 3 | 3 | 0 | 학부선택 | ||
| DD750 | 자바프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | ||
| DD725 | 웹프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | 학부선택 | ||
| 2학기 | DD015 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | |
| DD727 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 | 학부선택 | ||
| DD861 | 시스템소프트웨어설계 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | ||
| DD851 | 오토마타와계산이론 | 3 | 3 | 0 | 학부선택 | ||
| EF656 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | ||
| DD847 | 오픈소스SW실습 | 3 | 0 | 3 | 학부선택 | ||
| 3학년 | 1학기 | DD852 | 알고리즘설계및분석 | 3 | 3 | 0 | 학부선택 |
| DD316 | 소프트웨어공학 | 3 | 1 | 2 | 학부선택 | ||
| DD724 | 운영체제 | 3 | 3 | 0 | 학부선택 | ||
| DD862 | 정보보호 | 3 | 3 | 0 | 학부선택 | ||
| DD313 | 인공지능 | 3 | 2 | 1 | 학부선택 | ||
| DK002 | 시큐어코딩 | 3 | 2 | 1 | 전공선택 | ||
| 2학기 | DD850 | AI컴퓨터공학부기초캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 학부선택 | |
| DK005 | SW안전보안전공개별진로연구 | 1 | 0 | 1 | - | ||
| DD814 | 네트워크보안 | 3 | 2 | 1 | 전공선택 | ||
| DK018 | 블록체인시스템 | 3 | 3 | 0 | - | ||
| DK019 | 디지털포렌식분석 | 3 | 2 | 1 | 전공선택 | ||
| DK020 | 암호알고리즘 | 3 | 3 | 0 | 전공선택 | ||
| 4학년 | 1학기 | DD849 | AI컴퓨터공학부심화캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 학부선택 |
| DD865 | 시스템보안 | 3 | 2 | 1 | 전공선택 | ||
| DK011 | 소프트웨어안전개발프로세스 | 3 | 3 | 0 | 전공선택 | ||
| DK022 | 악성소프트웨어분석 | 3 | 2 | 1 | 전공선택 | ||
| 2학기 | DD829 | 소프트웨어검증 | 3 | 1 | 2 | 전공선택 | |
| DH020 | 웹보안 | 3 | 2 | 1 | 전공선택 | ||
| DD867 | SW안전보안특강 | 3 | 3 | 0 | - | ||
| DK024 | 사이버보안론 | 3 | 3 | 0 | - |
※ 본 교육과정은 경기대학교 2025학년도 기준이며, 자세한 내용은 첨부된 PDF를 확인해 주세요.